以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] ![]() |
---|---|---|---|
2015-07-01 | 1,809.4 | 76,533 | 1.02 |
2015-07-02 | 3,539.2 | 148,862 | 1.98 |
2015-07-03 | 4,241.4 | 178,465 | 2.37 |
2015-07-04 | 704.5 | 29,686 | 0.39 |
2015-07-05 | 3,418.0 | 144,080 | 1.91 |
2015-07-06 | 2,981.0 | 125,361 | 1.66 |
2015-07-07 | 1,143.0 | 48,193 | 0.64 |
2015-07-08 | 3,022.8 | 126,957 | 1.69 |
2015-07-09 | 6,223.6 | 261,807 | 3.48 |
2015-07-10 | 5,432.6 | 228,403 | 3.03 |
2015-07-11 | 2,624.0 | 110,468 | 1.47 |
2015-07-12 | 1,573.8 | 66,442 | 0.88 |
2015-07-13 | 2,468.5 | 104,218 | 1.38 |
2015-07-14 | 2,260.5 | 95,388 | 1.27 |
2015-07-15 | 6,557.1 | 276,119 | 3.67 |
2015-07-16 | 4,446.9 | 186,803 | 2.48 |
2015-07-17 | 4,366.0 | 183,443 | 2.44 |
2015-07-18 | 6,559.1 | 276,042 | 3.66 |
2015-07-19 | 4,394.8 | 183,960 | 2.44 |
2015-07-20 | 2,667.9 | 112,238 | 1.49 |
2015-07-21 | 2,001.5 | 83,527 | 1.11 |
2015-07-22 | 902.0 | 38,090 | 0.51 |
2015-07-23 | 3,861.9 | 162,323 | 2.15 |
2015-07-24 | 5,770.9 | 243,095 | 3.23 |
2015-07-25 | 6,492.3 | 273,378 | 3.63 |
2015-07-26 | 3,329.2 | 139,861 | 1.86 |
2015-07-27 | 4,936.4 | 207,292 | 2.75 |
2015-07-28 | 2,318.1 | 97,145 | 1.29 |
2015-07-29 | 4,027.5 | 168,685 | 2.24 |
2015-07-30 | 5,603.9 | 235,590 | 3.13 |
2015-07-31 | 6,212.0 | 261,664 | 3.47 |
合計 | 115,889.8 | 4,874,116 | 64.70 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。