以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2014-11-01 | 598.1 | 25,414 | 0.34 |
2014-11-02 | 1,667.2 | 70,897 | 0.94 |
2014-11-03 | 4,647.0 | 196,439 | 2.61 |
2014-11-04 | 4,560.1 | 192,915 | 2.56 |
2014-11-05 | 4,451.7 | 188,280 | 2.50 |
2014-11-06 | 2,478.6 | 104,978 | 1.39 |
2014-11-07 | 3,479.8 | 146,952 | 1.95 |
2014-11-08 | 659.9 | 28,197 | 0.37 |
2014-11-09 | 1,769.1 | 74,921 | 0.99 |
2014-11-10 | 3,773.2 | 159,634 | 2.12 |
2014-11-11 | 3,039.6 | 128,793 | 1.71 |
2014-11-12 | 2,018.3 | 85,726 | 1.14 |
2014-11-13 | 1,747.1 | 74,126 | 0.98 |
2014-11-14 | 2,515.2 | 105,988 | 1.41 |
2014-11-15 | 3,404.3 | 144,216 | 1.91 |
2014-11-16 | 2,732.8 | 115,675 | 1.54 |
2014-11-17 | 1,279.6 | 54,184 | 0.72 |
2014-11-18 | 3,440.3 | 145,544 | 1.93 |
2014-11-19 | 3,744.7 | 158,310 | 2.10 |
2014-11-20 | 3,658.6 | 154,862 | 2.06 |
2014-11-21 | 1,624.5 | 68,915 | 0.91 |
2014-11-22 | 3,635.8 | 153,925 | 2.04 |
2014-11-23 | 3,065.9 | 129,773 | 1.72 |
2014-11-24 | 2,240.5 | 94,842 | 1.26 |
2014-11-25 | 2,248.6 | 95,771 | 1.27 |
2014-11-26 | 696.3 | 29,523 | 0.39 |
2014-11-27 | 3,596.8 | 152,363 | 2.02 |
2014-11-28 | 1,155.9 | 48,812 | 0.65 |
2014-11-29 | 2,373.9 | 100,178 | 1.33 |
2014-11-30 | 436.9 | 18,626 | 0.25 |
合計 | 76,740.3 | 3,248,780 | 43.13 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。