以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2013-07-01 | 150.5 | 6,622 | 0.09 |
2013-07-02 | 337.5 | 14,850 | 0.20 |
2013-07-03 | 110.7 | 4,871 | 0.06 |
2013-07-04 | 65.8 | 2,895 | 0.04 |
2013-07-05 | 229.8 | 10,111 | 0.13 |
2013-07-06 | 176.9 | 7,784 | 0.10 |
2013-07-07 | 524.3 | 23,069 | 0.31 |
2013-07-08 | 672.5 | 29,590 | 0.39 |
2013-07-09 | 662.3 | 29,141 | 0.39 |
2013-07-10 | 672.8 | 29,603 | 0.39 |
2013-07-11 | 711.0 | 31,284 | 0.42 |
2013-07-12 | 609.4 | 26,814 | 0.36 |
2013-07-13 | 583.8 | 25,687 | 0.34 |
2013-07-14 | 416.8 | 18,339 | 0.24 |
2013-07-15 | 602.2 | 26,497 | 0.35 |
2013-07-16 | 663.0 | 29,172 | 0.39 |
2013-07-17 | 692.9 | 30,488 | 0.40 |
2013-07-18 | 497.9 | 21,908 | 0.29 |
2013-07-19 | 588.7 | 25,903 | 0.34 |
2013-07-20 | 570.2 | 25,089 | 0.33 |
2013-07-21 | 704.3 | 30,989 | 0.41 |
2013-07-22 | 704.3 | 30,989 | 0.41 |
2013-07-23 | 597.3 | 26,281 | 0.35 |
2013-07-24 | 637.9 | 28,068 | 0.37 |
2013-07-25 | 628.4 | 27,650 | 0.37 |
2013-07-26 | 266.8 | 11,739 | 0.16 |
2013-07-27 | 572.2 | 25,177 | 0.33 |
2013-07-28 | 346.8 | 15,259 | 0.20 |
2013-07-29 | 215.2 | 9,469 | 0.13 |
2013-07-30 | 310.1 | 13,644 | 0.18 |
2013-07-31 | 506.6 | 22,290 | 0.30 |
合計 | 15,028.9 | 661,272 | 8.78 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。