以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2020-06-01 | 18,885.4 | 587,992 | 7.81 |
2020-06-02 | 49,206.4 | 1,561,301 | 20.73 |
2020-06-03 | 17,595.3 | 541,985 | 7.19 |
2020-06-04 | 42,047.9 | 1,333,890 | 17.71 |
2020-06-05 | 34,615.6 | 1,084,239 | 14.39 |
2020-06-06 | 16,292.0 | 499,298 | 6.63 |
2020-06-07 | 48,324.8 | 1,529,369 | 20.30 |
2020-06-08 | 48,180.2 | 1,523,665 | 20.23 |
2020-06-09 | 41,249.9 | 1,320,103 | 17.52 |
2020-06-10 | 45,412.5 | 1,441,392 | 19.13 |
2020-06-11 | 7,100.0 | 222,820 | 2.96 |
2020-06-12 | 25,130.7 | 779,816 | 10.35 |
2020-06-13 | 9,764.6 | 307,260 | 4.08 |
2020-06-14 | 10,997.3 | 344,004 | 4.57 |
2020-06-15 | 37,273.1 | 1,172,194 | 15.56 |
2020-06-16 | 46,990.1 | 1,497,025 | 19.87 |
2020-06-17 | 29,832.8 | 934,567 | 12.41 |
2020-06-18 | 5,794.5 | 195,070 | 2.59 |
2020-06-19 | 23,073.5 | 724,236 | 9.61 |
2020-06-20 | 40,837.4 | 1,296,838 | 17.22 |
2020-06-21 | 30,035.1 | 944,235 | 12.53 |
2020-06-22 | 49,711.4 | 1,578,584 | 20.96 |
2020-06-23 | 48,873.7 | 1,550,178 | 20.58 |
2020-06-24 | 44,520.6 | 1,411,664 | 18.74 |
2020-06-25 | 12,845.0 | 409,082 | 5.43 |
2020-06-26 | 36,658.7 | 1,149,638 | 15.26 |
2020-06-27 | 20,173.3 | 643,556 | 8.54 |
2020-06-28 | 40,026.6 | 1,270,866 | 16.87 |
2020-06-29 | 18,173.7 | 559,985 | 7.43 |
2020-06-30 | 24,020.1 | 795,144 | 10.56 |
合計 | 923,642.2 | 29,209,997 | 387.76 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。