以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2020-08-01 | 39,398.5 | 1,244,599 | 16.52 |
2020-08-02 | 40,113.2 | 1,270,147 | 16.86 |
2020-08-03 | 40,185.2 | 1,268,888 | 16.84 |
2020-08-04 | 43,055.2 | 1,363,395 | 18.10 |
2020-08-05 | 38,392.4 | 1,199,330 | 15.92 |
2020-08-06 | 28,356.9 | 897,813 | 11.92 |
2020-08-07 | 20,461.3 | 651,061 | 8.64 |
2020-08-08 | 27,396.7 | 866,885 | 11.51 |
2020-08-09 | 31,590.7 | 993,779 | 13.19 |
2020-08-10 | 18,380.2 | 573,159 | 7.61 |
2020-08-11 | 10,772.2 | 340,880 | 4.53 |
2020-08-12 | 31,862.0 | 1,014,127 | 13.46 |
2020-08-13 | 38,013.5 | 1,191,700 | 15.82 |
2020-08-14 | 40,435.7 | 1,288,033 | 17.10 |
2020-08-15 | 44,451.2 | 1,409,290 | 18.71 |
2020-08-16 | 44,256.5 | 1,409,005 | 18.70 |
2020-08-17 | 44,206.7 | 1,405,451 | 18.66 |
2020-08-18 | 44,597.7 | 1,415,112 | 18.79 |
2020-08-19 | 43,385.0 | 1,376,603 | 18.27 |
2020-08-20 | 42,507.6 | 1,345,518 | 17.86 |
2020-08-21 | 37,426.8 | 1,187,443 | 15.76 |
2020-08-22 | 34,146.6 | 1,096,513 | 14.56 |
2020-08-23 | 30,097.7 | 951,419 | 12.63 |
2020-08-24 | 42,358.7 | 1,338,774 | 17.77 |
2020-08-25 | 36,843.5 | 1,180,871 | 15.68 |
2020-08-26 | 26,333.7 | 832,604 | 11.05 |
2020-08-27 | 18,899.5 | 606,573 | 8.05 |
2020-08-28 | 22,826.1 | 716,795 | 9.52 |
2020-08-29 | 42,819.1 | 1,357,337 | 18.02 |
2020-08-30 | 39,578.1 | 1,255,285 | 16.66 |
2020-08-31 | 37,737.1 | 1,197,667 | 15.90 |
合計 | 1,080,885.3 | 34,246,058 | 454.61 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。