以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2013-01-01 | 48.3 | 2,125 | 0.03 |
2013-01-02 | 70.6 | 3,106 | 0.04 |
2013-01-03 | 139.3 | 6,129 | 0.08 |
2013-01-04 | 195.1 | 8,584 | 0.11 |
2013-01-05 | 129.5 | 5,698 | 0.08 |
2013-01-06 | 146.4 | 6,442 | 0.09 |
2013-01-07 | 150.7 | 6,631 | 0.09 |
2013-01-08 | 134.5 | 5,918 | 0.08 |
2013-01-09 | 193.7 | 8,523 | 0.11 |
2013-01-10 | 244.2 | 10,745 | 0.14 |
2013-01-11 | 250.6 | 11,026 | 0.15 |
2013-01-12 | 211.1 | 9,288 | 0.12 |
2013-01-13 | 20.3 | 893 | 0.01 |
2013-01-14 | 171.6 | 7,550 | 0.10 |
2013-01-15 | 228.4 | 10,050 | 0.13 |
2013-01-16 | 70.9 | 3,120 | 0.04 |
2013-01-17 | 140.0 | 6,160 | 0.08 |
2013-01-18 | 153.0 | 6,732 | 0.09 |
2013-01-19 | 187.5 | 8,250 | 0.11 |
2013-01-20 | 196.2 | 8,633 | 0.11 |
2013-01-21 | 14.9 | 656 | 0.01 |
2013-01-22 | 35.2 | 1,549 | 0.02 |
2013-01-23 | 54.5 | 2,398 | 0.03 |
2013-01-24 | 151.4 | 6,662 | 0.09 |
2013-01-25 | 151.5 | 6,666 | 0.09 |
2013-01-26 | 108.5 | 4,774 | 0.06 |
2013-01-27 | 110.8 | 4,875 | 0.06 |
2013-01-28 | 265.2 | 11,669 | 0.15 |
2013-01-29 | 223.4 | 9,830 | 0.13 |
2013-01-30 | 219.7 | 9,667 | 0.13 |
2013-01-31 | 213.1 | 9,376 | 0.12 |
合計 | 4,630.1 | 203,724 | 2.70 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。