以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2012-10-01 | 285.3 | 12,553 | 0.17 |
2012-10-02 | 266.5 | 11,726 | 0.16 |
2012-10-03 | 264.7 | 11,647 | 0.15 |
2012-10-04 | 267.5 | 11,770 | 0.16 |
2012-10-05 | 229.5 | 10,098 | 0.13 |
2012-10-06 | 53.9 | 2,372 | 0.03 |
2012-10-07 | 266.1 | 11,708 | 0.16 |
2012-10-08 | 258.1 | 11,356 | 0.15 |
2012-10-09 | 235.7 | 10,371 | 0.14 |
2012-10-10 | 182.3 | 8,021 | 0.11 |
2012-10-11 | 184.0 | 8,096 | 0.11 |
2012-10-12 | 192.9 | 8,488 | 0.11 |
2012-10-13 | 223.0 | 9,812 | 0.13 |
2012-10-14 | 74.5 | 3,278 | 0.04 |
2012-10-15 | 249.8 | 10,991 | 0.15 |
2012-10-16 | 240.5 | 10,582 | 0.14 |
2012-10-17 | 36.7 | 1,615 | 0.02 |
2012-10-18 | 183.1 | 8,056 | 0.11 |
2012-10-19 | 255.0 | 11,220 | 0.15 |
2012-10-20 | 239.7 | 10,547 | 0.14 |
2012-10-21 | 230.9 | 10,160 | 0.13 |
2012-10-22 | 149.4 | 6,574 | 0.09 |
2012-10-23 | 205.2 | 9,029 | 0.12 |
2012-10-24 | 244.6 | 10,762 | 0.14 |
2012-10-25 | 136.0 | 5,984 | 0.08 |
2012-10-26 | 55.5 | 2,442 | 0.03 |
2012-10-27 | 38.8 | 1,707 | 0.02 |
2012-10-28 | 206.8 | 9,099 | 0.12 |
2012-10-29 | 210.2 | 9,249 | 0.12 |
2012-10-30 | 82.3 | 3,621 | 0.05 |
2012-10-31 | 188.9 | 8,312 | 0.11 |
合計 | 5,937.4 | 261,246 | 3.47 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。