以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2016-05-01 | 9,295.3 | 386,814 | 5.13 |
2016-05-02 | 7,739.1 | 321,711 | 4.27 |
2016-05-03 | 940.6 | 39,332 | 0.52 |
2016-05-04 | 9,533.2 | 396,625 | 5.27 |
2016-05-05 | 7,597.5 | 315,877 | 4.19 |
2016-05-06 | 902.4 | 37,254 | 0.49 |
2016-05-07 | 7,685.3 | 318,978 | 4.23 |
2016-05-08 | 5,817.0 | 242,036 | 3.21 |
2016-05-09 | 1,846.6 | 76,686 | 1.02 |
2016-05-10 | 777.9 | 32,215 | 0.43 |
2016-05-11 | 4,319.7 | 180,360 | 2.39 |
2016-05-12 | 9,850.2 | 410,219 | 5.45 |
2016-05-13 | 8,503.8 | 354,202 | 4.70 |
2016-05-14 | 9,286.3 | 386,695 | 5.13 |
2016-05-15 | 5,447.7 | 225,507 | 2.99 |
2016-05-16 | 791.7 | 33,021 | 0.44 |
2016-05-17 | 9,874.5 | 411,281 | 5.46 |
2016-05-18 | 9,671.7 | 402,810 | 5.35 |
2016-05-19 | 7,170.7 | 298,997 | 3.97 |
2016-05-20 | 8,920.0 | 371,429 | 4.93 |
2016-05-21 | 7,216.2 | 300,639 | 3.99 |
2016-05-22 | 8,876.7 | 369,640 | 4.91 |
2016-05-23 | 9,353.9 | 389,674 | 5.17 |
2016-05-24 | 4,377.9 | 181,783 | 2.41 |
2016-05-25 | 4,462.2 | 183,948 | 2.44 |
2016-05-26 | 7,586.9 | 312,517 | 4.15 |
2016-05-27 | 6,555.0 | 270,288 | 3.59 |
2016-05-28 | 2,650.3 | 109,522 | 1.45 |
2016-05-29 | 1,166.6 | 48,065 | 0.64 |
2016-05-30 | 10,098.5 | 416,671 | 5.53 |
2016-05-31 | 9,619.3 | 396,855 | 5.27 |
合計 | 197,934.7 | 8,221,649 | 109.14 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。