以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2016-09-01 | 2,176.9 | 88,936 | 1.18 |
2016-09-02 | 1,357.7 | 55,367 | 0.73 |
2016-09-03 | 3,468.5 | 141,343 | 1.88 |
2016-09-04 | 1,681.8 | 68,653 | 0.91 |
2016-09-05 | 5,665.5 | 230,185 | 3.06 |
2016-09-06 | 8,499.0 | 346,011 | 4.59 |
2016-09-07 | 4,268.4 | 174,011 | 2.31 |
2016-09-08 | 8,203.7 | 333,999 | 4.43 |
2016-09-09 | 8,742.2 | 355,890 | 4.72 |
2016-09-10 | 6,476.9 | 263,719 | 3.50 |
2016-09-11 | 6,944.0 | 282,882 | 3.76 |
2016-09-12 | 740.5 | 30,011 | 0.40 |
2016-09-13 | 6,506.6 | 264,406 | 3.51 |
2016-09-14 | 2,874.6 | 116,999 | 1.55 |
2016-09-15 | 6,579.4 | 268,050 | 3.56 |
2016-09-16 | 6,292.3 | 256,295 | 3.40 |
2016-09-17 | 7,434.4 | 302,729 | 4.02 |
2016-09-18 | 1,924.2 | 78,165 | 1.04 |
2016-09-19 | 1,218.1 | 49,890 | 0.66 |
2016-09-20 | 4,514.3 | 183,791 | 2.44 |
2016-09-21 | 7,381.2 | 301,011 | 4.00 |
2016-09-22 | 2,916.5 | 118,699 | 1.58 |
2016-09-23 | 7,585.1 | 308,544 | 4.10 |
2016-09-24 | 7,741.0 | 315,103 | 4.18 |
2016-09-25 | 4,370.5 | 177,840 | 2.36 |
2016-09-26 | 7,925.6 | 322,554 | 4.28 |
2016-09-27 | 7,152.9 | 291,149 | 3.86 |
2016-09-28 | 293.5 | 11,980 | 0.16 |
2016-09-29 | 2,974.5 | 121,404 | 1.61 |
2016-09-30 | 2,316.1 | 94,356 | 1.25 |
合計 | 146,225.9 | 5,953,974 | 79.04 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。