毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2022-09-01 12,918.3 416,048 5.52
2022-09-02 12,153.2 376,223 4.99
2022-09-03 7,721.9 240,663 3.19
2022-09-04 29,097.3 929,654 12.34
2022-09-05 11,951.7 377,678 5.01
2022-09-06 8,072.1 238,627 3.17
2022-09-07 32,432.4 1,040,784 13.82
2022-09-08 35,529.2 1,136,910 15.09
2022-09-09 30,458.1 977,524 12.98
2022-09-10 34,296.0 1,111,285 14.75
2022-09-11 35,652.0 1,158,912 15.38
2022-09-12 35,606.4 1,157,049 15.36
2022-09-13 32,017.5 1,046,949 13.90
2022-09-14 34,726.0 1,128,189 14.98
2022-09-15 33,409.5 1,091,392 14.49
2022-09-16 33,513.3 1,084,661 14.40
2022-09-17 18,466.6 591,116 7.85
2022-09-18 5,543.8 177,882 2.36
2022-09-19 7,434.3 231,639 3.08
2022-09-20 24,835.1 817,949 10.86
2022-09-21 33,146.0 1,062,526 14.10
2022-09-22 32,202.1 1,044,877 13.87
2022-09-23 12,891.8 413,112 5.48
2022-09-24 27,171.5 887,914 11.79
2022-09-25 30,970.9 1,012,408 13.44
2022-09-26 13,838.5 447,008 5.93
2022-09-27 16,867.6 547,351 7.27
2022-09-28 22,987.6 740,328 9.83
2022-09-29 17,933.0 575,759 7.64
2022-09-30 34,915.7 1,146,083 15.21
合計 718,759.4 23,208,497 308.09

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。