以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2020-04-01 | 9,815.9 | 308,660 | 4.10 |
2020-04-02 | 44,641.1 | 1,428,788 | 18.97 |
2020-04-03 | 37,179.7 | 1,180,708 | 15.67 |
2020-04-04 | 45,554.0 | 1,453,725 | 19.30 |
2020-04-05 | 43,500.7 | 1,397,929 | 18.56 |
2020-04-06 | 47,186.7 | 1,506,575 | 20.00 |
2020-04-07 | 45,534.6 | 1,454,244 | 19.31 |
2020-04-08 | 42,050.7 | 1,332,310 | 17.69 |
2020-04-09 | 42,164.9 | 1,352,617 | 17.96 |
2020-04-10 | 30,657.9 | 990,952 | 13.15 |
2020-04-11 | 20,214.5 | 666,424 | 8.85 |
2020-04-12 | 9,636.0 | 298,673 | 3.96 |
2020-04-13 | 20,543.0 | 645,853 | 8.57 |
2020-04-14 | 46,822.4 | 1,500,556 | 19.92 |
2020-04-15 | 33,136.2 | 1,047,710 | 13.91 |
2020-04-16 | 43,909.3 | 1,425,533 | 18.92 |
2020-04-17 | 19,517.5 | 616,136 | 8.18 |
2020-04-18 | 41,767.1 | 1,333,098 | 17.70 |
2020-04-19 | 14,011.4 | 432,624 | 5.74 |
2020-04-20 | 35,795.8 | 1,146,263 | 15.22 |
2020-04-21 | 34,621.1 | 1,104,646 | 14.66 |
2020-04-22 | 36,021.1 | 1,176,627 | 15.62 |
2020-04-23 | 26,785.2 | 843,938 | 11.20 |
2020-04-24 | 48,858.5 | 1,565,915 | 20.79 |
2020-04-25 | 45,870.7 | 1,475,923 | 19.59 |
2020-04-26 | 24,383.5 | 764,879 | 10.15 |
2020-04-27 | 41,468.3 | 1,358,092 | 18.03 |
2020-04-28 | 40,776.0 | 1,313,737 | 17.44 |
2020-04-29 | 48,668.5 | 1,549,780 | 20.57 |
2020-04-30 | 48,839.5 | 1,555,298 | 20.65 |
合計 | 1,069,931.8 | 34,228,213 | 454.38 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。