以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2013-10-01 | 581.3 | 25,577 | 0.34 |
2013-10-02 | 509.6 | 22,422 | 0.30 |
2013-10-03 | 410.4 | 18,058 | 0.24 |
2013-10-04 | 639.3 | 28,129 | 0.37 |
2013-10-05 | 75.2 | 3,309 | 0.04 |
2013-10-06 | 547.7 | 24,099 | 0.32 |
2013-10-07 | 552.7 | 24,319 | 0.32 |
2013-10-08 | 91.1 | 4,008 | 0.05 |
2013-10-09 | 272.0 | 11,968 | 0.16 |
2013-10-10 | 198.5 | 8,734 | 0.12 |
2013-10-11 | 393.3 | 17,305 | 0.23 |
2013-10-12 | 645.0 | 28,380 | 0.38 |
2013-10-13 | 611.8 | 26,919 | 0.36 |
2013-10-14 | 558.8 | 24,587 | 0.33 |
2013-10-15 | 279.4 | 12,294 | 0.16 |
2013-10-16 | 366.4 | 16,122 | 0.21 |
2013-10-17 | 542.5 | 23,870 | 0.32 |
2013-10-18 | 429.0 | 18,876 | 0.25 |
2013-10-19 | 311.5 | 13,706 | 0.18 |
2013-10-20 | 433.3 | 19,065 | 0.25 |
2013-10-21 | 344.6 | 15,162 | 0.20 |
2013-10-22 | 498.4 | 21,930 | 0.29 |
2013-10-23 | 111.8 | 4,919 | 0.07 |
2013-10-24 | 52.5 | 2,310 | 0.03 |
2013-10-25 | 149.8 | 6,591 | 0.09 |
2013-10-26 | 550.7 | 24,231 | 0.32 |
2013-10-27 | 696.5 | 30,646 | 0.41 |
2013-10-28 | 614.3 | 27,029 | 0.36 |
2013-10-29 | 650.9 | 28,640 | 0.38 |
2013-10-30 | 606.7 | 26,695 | 0.35 |
2013-10-31 | 413.1 | 18,176 | 0.24 |
合計 | 13,138.1 | 578,076 | 7.67 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。