毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2023-04-01 20,877.6 704,386 9.35
2023-04-02 18,820.6 656,341 8.71
2023-04-03 29,910.8 992,735 13.18
2023-04-04 27,586.1 892,784 11.85
2023-04-05 5,865.2 175,955 2.34
2023-04-06 13,636.2 448,893 5.96
2023-04-07 25,915.3 819,327 10.88
2023-04-08 16,295.9 595,054 7.90
2023-04-09 15,894.8 576,880 7.66
2023-04-10 26,056.4 869,359 11.54
2023-04-11 21,744.4 710,629 9.43
2023-04-12 32,724.1 1,066,413 14.16
2023-04-13 27,969.8 935,375 12.42
2023-04-14 8,015.4 246,955 3.28
2023-04-15 10,031.5 311,478 4.13
2023-04-16 15,654.4 542,913 7.21
2023-04-17 28,220.8 942,318 12.51
2023-04-18 29,561.1 973,186 12.92
2023-04-19 19,115.9 599,942 7.96
2023-04-20 33,623.2 1,092,511 14.50
2023-04-21 30,334.3 953,288 12.65
2023-04-22 27,607.2 931,107 12.36
2023-04-23 13,849.7 506,656 6.73
2023-04-24 13,438.7 418,509 5.56
2023-04-25 5,648.9 176,902 2.35
2023-04-26 25,030.1 850,816 11.29
2023-04-27 26,284.1 885,777 11.76
2023-04-28 22,619.9 756,304 10.04
2023-04-29 3,865.3 117,102 1.55
2023-04-30 15,460.5 540,068 7.17
合計 611,658.2 20,289,965 269.35

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。