以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2013-12-01 | 1,152.1 | 50,692 | 0.67 |
2013-12-02 | 1,146.4 | 50,442 | 0.67 |
2013-12-03 | 1,170.5 | 51,502 | 0.68 |
2013-12-04 | 1,134.9 | 49,936 | 0.66 |
2013-12-05 | 2,157.0 | 94,908 | 1.26 |
2013-12-06 | 1,244.5 | 54,758 | 0.73 |
2013-12-07 | 1,988.0 | 87,472 | 1.16 |
2013-12-08 | 2,129.2 | 93,685 | 1.24 |
2013-12-09 | 152.1 | 6,692 | 0.09 |
2013-12-10 | 1,149.3 | 50,569 | 0.67 |
2013-12-11 | 804.9 | 35,416 | 0.47 |
2013-12-12 | 2,116.8 | 93,139 | 1.24 |
2013-12-13 | 1,460.8 | 64,275 | 0.85 |
2013-12-14 | 1,268.5 | 55,814 | 0.74 |
2013-12-15 | 1,732.4 | 76,226 | 1.01 |
2013-12-16 | 1,376.6 | 60,570 | 0.80 |
2013-12-17 | 643.4 | 28,310 | 0.38 |
2013-12-18 | 657.7 | 28,939 | 0.38 |
2013-12-19 | 1,203.1 | 52,936 | 0.70 |
2013-12-20 | 1,365.2 | 60,069 | 0.80 |
2013-12-21 | 1,163.0 | 51,172 | 0.68 |
2013-12-22 | 1,578.0 | 69,432 | 0.92 |
2013-12-23 | 708.0 | 31,152 | 0.41 |
2013-12-24 | 1,742.2 | 76,657 | 1.02 |
2013-12-25 | 1,649.9 | 72,596 | 0.96 |
2013-12-26 | 211.4 | 9,302 | 0.12 |
2013-12-27 | 1,667.4 | 73,366 | 0.97 |
2013-12-28 | 1,558.9 | 68,592 | 0.91 |
2013-12-29 | 1,488.5 | 65,494 | 0.87 |
2013-12-30 | 1,126.1 | 49,548 | 0.66 |
2013-12-31 | 1,248.4 | 54,930 | 0.73 |
合計 | 40,195.2 | 1,768,589 | 23.48 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。