以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2016-03-01 | 5,261.0 | 218,089 | 2.90 |
2016-03-02 | 7,615.3 | 316,369 | 4.20 |
2016-03-03 | 7,413.5 | 307,925 | 4.09 |
2016-03-04 | 4,448.5 | 184,518 | 2.45 |
2016-03-05 | 7,304.8 | 303,359 | 4.03 |
2016-03-06 | 3,105.9 | 129,330 | 1.72 |
2016-03-07 | 6,976.3 | 289,816 | 3.85 |
2016-03-08 | 5,489.1 | 227,907 | 3.03 |
2016-03-09 | 1,194.9 | 49,546 | 0.66 |
2016-03-10 | 1,789.3 | 74,196 | 0.98 |
2016-03-11 | 4,795.3 | 199,599 | 2.65 |
2016-03-12 | 5,245.0 | 217,674 | 2.89 |
2016-03-13 | 1,786.3 | 74,296 | 0.99 |
2016-03-14 | 4,766.8 | 198,093 | 2.63 |
2016-03-15 | 8,463.4 | 351,789 | 4.67 |
2016-03-16 | 6,276.5 | 260,662 | 3.46 |
2016-03-17 | 8,348.6 | 347,041 | 4.61 |
2016-03-18 | 739.6 | 30,720 | 0.41 |
2016-03-19 | 4,097.5 | 171,129 | 2.27 |
2016-03-20 | 8,632.3 | 358,875 | 4.76 |
2016-03-21 | 9,117.7 | 379,037 | 5.03 |
2016-03-22 | 8,912.0 | 370,480 | 4.92 |
2016-03-23 | 5,824.5 | 242,519 | 3.22 |
2016-03-24 | 5,633.7 | 234,868 | 3.12 |
2016-03-25 | 7,669.0 | 318,723 | 4.23 |
2016-03-26 | 8,120.2 | 337,413 | 4.48 |
2016-03-27 | 6,349.6 | 264,360 | 3.51 |
2016-03-28 | 7,988.7 | 332,471 | 4.41 |
2016-03-29 | 5,095.8 | 211,933 | 2.81 |
2016-03-30 | 2,671.0 | 110,595 | 1.47 |
2016-03-31 | 2,615.2 | 108,985 | 1.45 |
合計 | 173,747.3 | 7,222,317 | 95.88 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。