以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2017-10-01 | 12,080.1 | 467,315 | 6.20 |
2017-10-02 | 1,143.7 | 43,140 | 0.57 |
2017-10-03 | 13,677.7 | 530,260 | 7.04 |
2017-10-04 | 20,768.2 | 799,669 | 10.62 |
2017-10-05 | 16,181.0 | 625,122 | 8.30 |
2017-10-06 | 2,440.9 | 94,162 | 1.25 |
2017-10-07 | 18,303.9 | 705,526 | 9.37 |
2017-10-08 | 18,893.3 | 726,072 | 9.64 |
2017-10-09 | 19,278.8 | 740,665 | 9.83 |
2017-10-10 | 19,603.6 | 759,225 | 10.08 |
2017-10-11 | 16,575.4 | 639,725 | 8.49 |
2017-10-12 | 7,803.5 | 305,908 | 4.06 |
2017-10-13 | 4,617.4 | 180,343 | 2.39 |
2017-10-14 | 8,791.9 | 339,648 | 4.51 |
2017-10-15 | 2,400.6 | 92,332 | 1.23 |
2017-10-16 | 2,908.7 | 111,306 | 1.48 |
2017-10-17 | 7,963.0 | 303,965 | 4.04 |
2017-10-18 | 3,956.1 | 152,070 | 2.02 |
2017-10-19 | 9,136.7 | 350,086 | 4.65 |
2017-10-20 | 14,638.9 | 557,649 | 7.40 |
2017-10-21 | 4,261.5 | 160,998 | 2.14 |
2017-10-22 | 4,639.6 | 179,768 | 2.39 |
2017-10-23 | 9,321.6 | 360,459 | 4.79 |
2017-10-24 | 15,995.7 | 617,848 | 8.20 |
2017-10-25 | 10,466.7 | 397,614 | 5.28 |
2017-10-26 | 18,783.5 | 723,117 | 9.60 |
2017-10-27 | 18,759.5 | 722,248 | 9.59 |
2017-10-28 | 1,772.3 | 69,077 | 0.92 |
2017-10-29 | 6,808.5 | 263,319 | 3.50 |
2017-10-30 | 14,221.8 | 551,885 | 7.33 |
2017-10-31 | 19,777.7 | 763,104 | 10.13 |
合計 | 345,971.8 | 13,333,625 | 177.00 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。