以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2015-05-01 | 6,106.7 | 259,083 | 3.44 |
2015-05-02 | 6,115.5 | 259,465 | 3.44 |
2015-05-03 | 616.4 | 26,170 | 0.35 |
2015-05-04 | 4,181.1 | 177,449 | 2.36 |
2015-05-05 | 6,519.5 | 276,594 | 3.67 |
2015-05-06 | 3,671.4 | 155,940 | 2.07 |
2015-05-07 | 3,523.2 | 149,242 | 1.98 |
2015-05-08 | 6,237.8 | 264,629 | 3.51 |
2015-05-09 | 3,808.7 | 161,828 | 2.15 |
2015-05-10 | 6,128.0 | 260,058 | 3.45 |
2015-05-11 | 2,646.0 | 112,518 | 1.49 |
2015-05-12 | 1,606.7 | 68,325 | 0.91 |
2015-05-13 | 6,510.5 | 276,270 | 3.67 |
2015-05-14 | 2,473.5 | 104,995 | 1.39 |
2015-05-15 | 1,347.9 | 57,095 | 0.76 |
2015-05-16 | 3,897.8 | 165,950 | 2.20 |
2015-05-17 | 6,004.0 | 254,968 | 3.38 |
2015-05-18 | 422.6 | 17,939 | 0.24 |
2015-05-19 | 6,110.4 | 259,366 | 3.44 |
2015-05-20 | 5,740.3 | 242,924 | 3.22 |
2015-05-21 | 6,636.2 | 281,484 | 3.74 |
2015-05-22 | 6,376.5 | 270,457 | 3.59 |
2015-05-23 | 2,234.7 | 94,945 | 1.26 |
2015-05-24 | 5,512.1 | 233,843 | 3.10 |
2015-05-25 | 5,888.9 | 249,612 | 3.31 |
2015-05-26 | 6,362.7 | 269,870 | 3.58 |
2015-05-27 | 5,470.8 | 231,997 | 3.08 |
2015-05-28 | 2,042.5 | 86,814 | 1.15 |
2015-05-29 | 6,207.9 | 263,265 | 3.49 |
2015-05-30 | 1,196.7 | 50,771 | 0.67 |
2015-05-31 | 5,977.3 | 253,651 | 3.37 |
合計 | 137,574.3 | 5,837,514 | 77.49 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。