毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2023-07-01 14,592.9 462,343 6.14
2023-07-02 23,733.6 745,167 9.89
2023-07-03 20,600.8 649,353 8.62
2023-07-04 25,972.3 803,813 10.67
2023-07-05 13,641.0 428,954 5.69
2023-07-06 43,703.3 1,381,519 18.34
2023-07-07 11,496.3 368,868 4.90
2023-07-08 5,781.0 193,982 2.58
2023-07-09 7,859.7 258,403 3.43
2023-07-10 8,382.2 274,998 3.65
2023-07-11 37,246.0 1,190,036 15.80
2023-07-12 18,229.2 601,966 7.99
2023-07-13 27,761.8 878,308 11.66
2023-07-14 14,394.0 452,547 6.01
2023-07-15 32,523.3 1,056,360 14.02
2023-07-16 39,268.9 1,239,907 16.46
2023-07-17 40,946.4 1,282,488 17.02
2023-07-18 35,654.0 1,125,259 14.94
2023-07-19 22,842.0 720,974 9.57
2023-07-20 28,475.1 876,937 11.64
2023-07-21 34,144.8 1,058,119 14.05
2023-07-22 30,946.5 964,598 12.80
2023-07-23 34,385.5 1,101,099 14.62
2023-07-24 31,408.6 974,384 12.93
2023-07-25 36,554.9 1,157,828 15.37
2023-07-26 45,355.3 1,429,187 18.97
2023-07-27 40,375.7 1,307,619 17.36
2023-07-28 41,167.3 1,294,826 17.19
2023-07-29 42,385.1 1,351,748 17.94
2023-07-30 38,267.6 1,221,563 16.22
2023-07-31 30,022.4 944,897 12.54
合計 878,117.5 27,798,050 369.02

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。