以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2016-02-01 | 1,252.9 | 52,153 | 0.69 |
2016-02-02 | 3,186.5 | 132,070 | 1.75 |
2016-02-03 | 4,988.5 | 207,147 | 2.75 |
2016-02-04 | 5,350.5 | 222,486 | 2.95 |
2016-02-05 | 3,934.3 | 163,332 | 2.17 |
2016-02-06 | 3,832.6 | 158,248 | 2.10 |
2016-02-07 | 5,018.8 | 207,195 | 2.75 |
2016-02-08 | 4,280.5 | 177,736 | 2.36 |
2016-02-09 | 6,939.4 | 288,065 | 3.82 |
2016-02-10 | 6,833.4 | 283,468 | 3.76 |
2016-02-11 | 5,756.0 | 238,874 | 3.17 |
2016-02-12 | 1,885.2 | 78,026 | 1.04 |
2016-02-13 | 784.7 | 32,576 | 0.43 |
2016-02-14 | 716.5 | 29,887 | 0.40 |
2016-02-15 | 3,300.0 | 137,516 | 1.83 |
2016-02-16 | 3,592.4 | 148,789 | 1.98 |
2016-02-17 | 3,906.8 | 162,296 | 2.15 |
2016-02-18 | 5,517.3 | 229,633 | 3.05 |
2016-02-19 | 3,339.5 | 138,868 | 1.84 |
2016-02-20 | 1,815.2 | 75,210 | 1.00 |
2016-02-21 | 7,243.1 | 301,110 | 4.00 |
2016-02-22 | 4,205.5 | 174,856 | 2.32 |
2016-02-23 | 4,176.6 | 173,835 | 2.31 |
2016-02-24 | 6,421.7 | 266,041 | 3.53 |
2016-02-25 | 5,961.1 | 247,637 | 3.29 |
2016-02-26 | 6,885.1 | 286,274 | 3.80 |
2016-02-27 | 3,958.8 | 164,250 | 2.18 |
2016-02-28 | 6,593.8 | 274,087 | 3.64 |
2016-02-29 | 4,631.7 | 191,470 | 2.54 |
合計 | 126,308.4 | 5,243,134 | 69.60 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。