以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] ![]() |
---|---|---|---|
2021-02-01 | 2,640.7 | 84,400 | 1.12 |
2021-02-02 | 32,914.2 | 1,047,817 | 13.91 |
2021-02-03 | 28,931.2 | 931,862 | 12.37 |
2021-02-04 | 25,995.0 | 831,889 | 11.04 |
2021-02-05 | 19,023.9 | 593,724 | 7.88 |
2021-02-06 | 27,904.5 | 879,482 | 11.68 |
2021-02-07 | 26,985.3 | 850,915 | 11.30 |
2021-02-08 | 35,250.0 | 1,128,292 | 14.98 |
2021-02-09 | 35,803.9 | 1,142,090 | 15.16 |
2021-02-10 | 31,568.9 | 1,001,490 | 13.29 |
2021-02-11 | 21,502.0 | 674,474 | 8.95 |
2021-02-12 | 20,968.6 | 653,075 | 8.67 |
2021-02-13 | 29,633.5 | 942,396 | 12.51 |
2021-02-14 | 16,745.8 | 526,152 | 6.98 |
2021-02-15 | 20,141.2 | 623,578 | 8.28 |
2021-02-16 | 34,107.7 | 1,088,565 | 14.45 |
2021-02-17 | 12,629.7 | 385,097 | 5.11 |
2021-02-18 | 2,909.5 | 95,030 | 1.26 |
2021-02-19 | 28,328.0 | 928,998 | 12.33 |
2021-02-20 | 32,252.0 | 1,037,941 | 13.78 |
2021-02-21 | 34,718.3 | 1,102,739 | 14.64 |
2021-02-22 | 29,148.0 | 930,742 | 12.36 |
2021-02-23 | 37,020.0 | 1,182,053 | 15.69 |
2021-02-24 | 35,359.9 | 1,123,897 | 14.92 |
2021-02-25 | 23,720.0 | 750,613 | 9.96 |
2021-02-26 | 7,435.6 | 231,920 | 3.08 |
2021-02-27 | 28,493.7 | 901,799 | 11.97 |
2021-02-28 | 29,556.4 | 942,946 | 12.52 |
合計 | 711,687.0 | 22,613,975 | 300.20 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。