毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2019-07-01 13,228.5 426,823 5.67
2019-07-02 12,055.3 387,900 5.15
2019-07-03 5,415.4 172,663 2.29
2019-07-04 34,450.3 1,132,306 15.03
2019-07-05 20,721.6 670,038 8.89
2019-07-06 41,691.5 1,376,466 18.27
2019-07-07 35,795.1 1,184,954 15.73
2019-07-08 31,150.2 1,012,684 13.44
2019-07-09 23,173.3 755,892 10.03
2019-07-10 13,733.2 444,813 5.90
2019-07-11 19,085.2 627,071 8.32
2019-07-12 32,210.6 1,068,490 14.18
2019-07-13 5,948.8 191,898 2.55
2019-07-14 14,299.3 456,203 6.06
2019-07-15 39,189.2 1,292,506 17.16
2019-07-16 41,237.5 1,360,362 18.06
2019-07-17 24,103.1 786,426 10.44
2019-07-18 10,380.8 334,939 4.45
2019-07-19 10,417.5 335,472 4.45
2019-07-20 4,661.4 143,130 1.90
2019-07-21 7,777.0 259,728 3.45
2019-07-22 16,440.2 547,633 7.27
2019-07-23 26,561.3 878,967 11.67
2019-07-24 29,510.3 963,817 12.79
2019-07-25 29,388.7 968,560 12.86
2019-07-26 35,466.3 1,149,856 15.26
2019-07-27 22,834.6 728,118 9.67
2019-07-28 37,680.3 1,230,438 16.33
2019-07-29 19,827.5 641,671 8.52
2019-07-30 33,009.8 1,065,124 14.14
2019-07-31 37,070.8 1,208,487 16.04
合計 728,514.6 23,803,435 315.99

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。