以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2016-11-01 | 5,964.6 | 242,458 | 3.22 |
2016-11-02 | 6,601.5 | 268,434 | 3.56 |
2016-11-03 | 6,955.7 | 282,835 | 3.75 |
2016-11-04 | 6,789.9 | 276,032 | 3.66 |
2016-11-05 | 6,345.9 | 257,935 | 3.42 |
2016-11-06 | 5,897.1 | 239,803 | 3.18 |
2016-11-07 | 6,975.1 | 283,508 | 3.76 |
2016-11-08 | 1,124.5 | 45,823 | 0.61 |
2016-11-09 | 5,365.4 | 217,575 | 2.89 |
2016-11-10 | 1,035.3 | 42,228 | 0.56 |
2016-11-11 | 5,552.0 | 225,515 | 2.99 |
2016-11-12 | 5,782.6 | 235,040 | 3.12 |
2016-11-13 | 4,435.6 | 180,220 | 2.39 |
2016-11-14 | 2,644.8 | 86,483 | 1.15 |
2016-11-15 | 6,308.8 | 228,094 | 3.03 |
2016-11-16 | 9,479.3 | 352,683 | 4.68 |
2016-11-17 | 6,787.5 | 246,386 | 3.27 |
2016-11-18 | 2,505.8 | 91,350 | 1.21 |
2016-11-19 | 3,498.9 | 131,467 | 1.75 |
2016-11-20 | 4,071.3 | 153,834 | 2.04 |
2016-11-21 | 3,019.7 | 111,443 | 1.48 |
2016-11-22 | 5,347.1 | 205,801 | 2.73 |
2016-11-23 | 2,803.6 | 107,610 | 1.43 |
2016-11-24 | 8,075.3 | 306,523 | 4.07 |
2016-11-25 | 7,022.7 | 264,285 | 3.51 |
2016-11-26 | 4,631.8 | 174,644 | 2.32 |
2016-11-27 | 884.8 | 33,866 | 0.45 |
2016-11-28 | 3,446.2 | 131,646 | 1.75 |
2016-11-29 | 7,583.5 | 287,784 | 3.82 |
2016-11-30 | 3,270.4 | 121,113 | 1.61 |
合計 | 150,206.7 | 5,832,418 | 77.43 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。