以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] ![]() |
---|---|---|---|
2019-01-01 | 6,633.2 | 206,568 | 2.74 |
2019-01-02 | 17,950.7 | 598,830 | 7.95 |
2019-01-03 | 24,292.9 | 795,676 | 10.56 |
2019-01-04 | 15,091.1 | 490,932 | 6.52 |
2019-01-05 | 10,201.8 | 332,345 | 4.41 |
2019-01-06 | 18,022.0 | 596,193 | 7.91 |
2019-01-07 | 24,272.9 | 795,532 | 10.56 |
2019-01-08 | 10,932.2 | 360,928 | 4.79 |
2019-01-09 | 11,712.8 | 379,959 | 5.04 |
2019-01-10 | 3,173.8 | 103,169 | 1.37 |
2019-01-11 | 12,579.1 | 409,801 | 5.44 |
2019-01-12 | 16,559.1 | 541,825 | 7.19 |
2019-01-13 | 11,007.6 | 374,867 | 4.98 |
2019-01-14 | 18,931.0 | 624,622 | 8.29 |
2019-01-15 | 8,557.6 | 279,024 | 3.70 |
2019-01-16 | 22,994.9 | 749,416 | 9.95 |
2019-01-17 | 16,439.2 | 524,634 | 6.96 |
2019-01-18 | 26,678.9 | 876,926 | 11.64 |
2019-01-19 | 16,899.1 | 544,474 | 7.23 |
2019-01-20 | 16,188.6 | 539,966 | 7.17 |
2019-01-21 | 27,310.7 | 894,981 | 11.88 |
2019-01-22 | 22,741.6 | 747,072 | 9.92 |
2019-01-23 | 24,377.9 | 793,922 | 10.54 |
2019-01-24 | 26,487.2 | 877,631 | 11.65 |
2019-01-25 | 23,950.4 | 784,493 | 10.41 |
2019-01-26 | 19,423.2 | 647,036 | 8.59 |
2019-01-27 | 27,752.3 | 916,171 | 12.16 |
2019-01-28 | 10,803.6 | 352,958 | 4.69 |
2019-01-29 | 27,842.9 | 921,295 | 12.23 |
2019-01-30 | 13,453.5 | 453,119 | 6.02 |
2019-01-31 | 1,489.6 | 48,725 | 0.65 |
合計 | 534,751.4 | 17,563,090 | 233.15 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。