以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2022-10-01 | 34,125.6 | 1,120,711 | 14.88 |
2022-10-02 | 31,923.3 | 1,035,809 | 13.75 |
2022-10-03 | 33,785.4 | 1,097,014 | 14.56 |
2022-10-04 | 20,322.9 | 648,363 | 8.61 |
2022-10-05 | 22,144.8 | 721,389 | 9.58 |
2022-10-06 | 17,157.6 | 551,830 | 7.33 |
2022-10-07 | 12,141.4 | 394,738 | 5.24 |
2022-10-08 | 27,193.7 | 853,795 | 11.33 |
2022-10-09 | 5,682.0 | 178,670 | 2.37 |
2022-10-10 | 24,719.2 | 773,650 | 10.27 |
2022-10-11 | 18,604.5 | 597,394 | 7.93 |
2022-10-12 | 37,045.6 | 1,182,534 | 15.70 |
2022-10-13 | 35,510.4 | 1,140,576 | 15.14 |
2022-10-14 | 33,904.8 | 1,101,478 | 14.62 |
2022-10-15 | 34,068.1 | 1,094,984 | 14.54 |
2022-10-16 | 20,360.1 | 653,407 | 8.67 |
2022-10-17 | 9,189.5 | 293,383 | 3.89 |
2022-10-18 | 27,672.5 | 888,596 | 11.80 |
2022-10-19 | 32,453.8 | 1,036,811 | 13.76 |
2022-10-20 | 36,160.0 | 1,153,983 | 15.32 |
2022-10-21 | 33,365.3 | 1,052,840 | 13.98 |
2022-10-22 | 23,796.9 | 757,380 | 10.05 |
2022-10-23 | 28,601.9 | 925,663 | 12.29 |
2022-10-24 | 30,542.0 | 978,943 | 13.00 |
2022-10-25 | 30,018.6 | 957,122 | 12.71 |
2022-10-26 | 35,663.7 | 1,132,425 | 15.03 |
2022-10-27 | 12,512.3 | 389,147 | 5.17 |
2022-10-28 | 29,821.0 | 946,069 | 12.56 |
2022-10-29 | 32,349.7 | 1,035,740 | 13.75 |
2022-10-30 | 34,457.7 | 1,092,818 | 14.51 |
2022-10-31 | 32,125.3 | 1,017,546 | 13.51 |
合計 | 837,419.6 | 26,804,807 | 355.83 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。