以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2015-04-01 | 1,180.8 | 50,187 | 0.67 |
2015-04-02 | 3,582.1 | 151,583 | 2.01 |
2015-04-03 | 149.7 | 6,346 | 0.08 |
2015-04-04 | 1,371.0 | 58,010 | 0.77 |
2015-04-05 | 3,394.9 | 143,143 | 1.90 |
2015-04-06 | 1,688.9 | 71,350 | 0.95 |
2015-04-07 | 3,596.3 | 152,090 | 2.02 |
2015-04-08 | 6,176.3 | 261,942 | 3.48 |
2015-04-09 | 5,949.9 | 251,981 | 3.35 |
2015-04-10 | 848.7 | 36,054 | 0.48 |
2015-04-11 | 6,209.3 | 263,239 | 3.49 |
2015-04-12 | 4,139.8 | 175,629 | 2.33 |
2015-04-13 | 1,332.9 | 56,665 | 0.75 |
2015-04-14 | 3,491.4 | 148,844 | 1.98 |
2015-04-15 | 4,697.6 | 199,169 | 2.64 |
2015-04-16 | 2,015.0 | 85,459 | 1.13 |
2015-04-17 | 6,610.4 | 280,359 | 3.72 |
2015-04-18 | 4,411.9 | 187,220 | 2.49 |
2015-04-19 | 844.6 | 36,085 | 0.48 |
2015-04-20 | 1,679.2 | 71,370 | 0.95 |
2015-04-21 | 5,985.6 | 253,996 | 3.37 |
2015-04-22 | 6,409.4 | 271,888 | 3.61 |
2015-04-23 | 5,341.3 | 226,594 | 3.01 |
2015-04-24 | 5,344.3 | 226,650 | 3.01 |
2015-04-25 | 6,561.7 | 278,348 | 3.70 |
2015-04-26 | 6,467.7 | 274,295 | 3.64 |
2015-04-27 | 6,352.5 | 269,425 | 3.58 |
2015-04-28 | 1,716.1 | 73,091 | 0.97 |
2015-04-29 | 5,009.7 | 212,641 | 2.82 |
2015-04-30 | 2,467.5 | 104,903 | 1.39 |
合計 | 115,026.5 | 4,878,554 | 64.76 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。