以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] ![]() |
---|---|---|---|
2016-06-01 | 4,100.4 | 169,304 | 2.25 |
2016-06-02 | 10,445.1 | 430,956 | 5.72 |
2016-06-03 | 9,869.8 | 406,981 | 5.40 |
2016-06-04 | 2,177.6 | 89,860 | 1.19 |
2016-06-05 | 2,150.0 | 88,854 | 1.18 |
2016-06-06 | 5,362.8 | 221,150 | 2.94 |
2016-06-07 | 7,077.2 | 291,675 | 3.87 |
2016-06-08 | 7,819.3 | 322,162 | 4.28 |
2016-06-09 | 6,533.8 | 268,882 | 3.57 |
2016-06-10 | 9,485.5 | 390,095 | 5.18 |
2016-06-11 | 7,549.9 | 309,646 | 4.11 |
2016-06-12 | 2,607.6 | 107,092 | 1.42 |
2016-06-13 | 6,735.5 | 277,077 | 3.68 |
2016-06-14 | 9,731.2 | 399,831 | 5.31 |
2016-06-15 | 8,084.3 | 331,676 | 4.40 |
2016-06-16 | 860.0 | 35,301 | 0.47 |
2016-06-17 | 8,167.2 | 335,649 | 4.46 |
2016-06-18 | 8,584.4 | 352,633 | 4.68 |
2016-06-19 | 3,993.5 | 163,627 | 2.17 |
2016-06-20 | 2,451.9 | 100,534 | 1.33 |
2016-06-21 | 6,961.4 | 286,655 | 3.81 |
2016-06-22 | 722.2 | 29,472 | 0.39 |
2016-06-23 | 3,297.7 | 136,069 | 1.81 |
2016-06-24 | 1,250.7 | 51,009 | 0.68 |
2016-06-25 | 2,001.8 | 82,112 | 1.09 |
2016-06-26 | 8,437.5 | 346,298 | 4.60 |
2016-06-27 | 1,958.0 | 80,354 | 1.07 |
2016-06-28 | 2,214.6 | 91,031 | 1.21 |
2016-06-29 | 1,193.5 | 48,898 | 0.65 |
2016-06-30 | 3,561.4 | 145,896 | 1.94 |
合計 | 155,385.8 | 6,390,779 | 84.84 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。