以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2023-08-01 | 42,125.7 | 1,337,176 | 17.75 |
2023-08-02 | 38,435.7 | 1,223,504 | 16.24 |
2023-08-03 | 42,963.5 | 1,367,885 | 18.16 |
2023-08-04 | 43,418.9 | 1,380,074 | 18.32 |
2023-08-05 | 42,780.8 | 1,362,642 | 18.09 |
2023-08-06 | 42,296.1 | 1,323,297 | 17.57 |
2023-08-07 | 34,421.4 | 1,113,206 | 14.78 |
2023-08-08 | 30,357.0 | 955,641 | 12.69 |
2023-08-09 | 12,877.4 | 420,809 | 5.59 |
2023-08-10 | 18,908.7 | 603,204 | 8.01 |
2023-08-11 | 40,337.8 | 1,270,147 | 16.86 |
2023-08-12 | 37,407.5 | 1,190,276 | 15.80 |
2023-08-13 | 37,469.8 | 1,210,180 | 16.07 |
2023-08-14 | 42,860.3 | 1,357,016 | 18.01 |
2023-08-15 | 21,905.7 | 672,082 | 8.92 |
2023-08-16 | 36,142.0 | 1,149,587 | 15.26 |
2023-08-17 | 20,142.7 | 624,297 | 8.29 |
2023-08-18 | 27,639.4 | 880,143 | 11.68 |
2023-08-19 | 35,707.7 | 1,124,824 | 14.93 |
2023-08-20 | 40,100.6 | 1,266,339 | 16.81 |
2023-08-21 | 40,772.0 | 1,298,639 | 17.24 |
2023-08-22 | 40,136.4 | 1,264,299 | 16.78 |
2023-08-23 | 25,310.6 | 799,855 | 10.62 |
2023-08-24 | 34,183.1 | 1,079,133 | 14.33 |
2023-08-25 | 26,570.5 | 834,612 | 11.08 |
2023-08-26 | 39,111.1 | 1,243,013 | 16.50 |
2023-08-27 | 42,962.4 | 1,359,791 | 18.05 |
2023-08-28 | 37,080.9 | 1,164,653 | 15.46 |
2023-08-29 | 39,166.6 | 1,235,840 | 16.41 |
2023-08-30 | 30,818.7 | 978,387 | 12.99 |
2023-08-31 | 19,685.3 | 608,249 | 8.07 |
合計 | 1,064,096.3 | 33,698,803 | 447.35 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。