毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2020-12-01 27,509.8 871,599 11.57
2020-12-02 25,991.7 824,349 10.94
2020-12-03 21,549.5 691,470 9.18
2020-12-04 20,083.9 663,055 8.80
2020-12-05 26,736.5 848,603 11.27
2020-12-06 25,550.4 810,565 10.76
2020-12-07 19,388.1 612,056 8.13
2020-12-08 18,105.5 566,761 7.52
2020-12-09 21,562.4 682,726 9.06
2020-12-10 19,140.2 599,682 7.96
2020-12-11 12,401.1 392,622 5.21
2020-12-12 18,258.1 582,413 7.73
2020-12-13 15,738.0 498,516 6.62
2020-12-14 15,434.4 484,900 6.44
2020-12-15 16,735.8 532,438 7.07
2020-12-16 8,202.1 255,427 3.39
2020-12-17 25,031.3 792,317 10.52
2020-12-18 19,138.4 617,361 8.20
2020-12-19 23,531.0 755,220 10.03
2020-12-20 19,553.9 621,725 8.25
2020-12-21 16,241.7 510,145 6.77
2020-12-22 12,069.0 382,359 5.08
2020-12-23 18,124.7 573,669 7.62
2020-12-24 3,561.1 110,137 1.46
2020-12-25 14,394.6 459,320 6.10
2020-12-26 23,333.6 744,339 9.88
2020-12-27 6,589.7 207,217 2.75
2020-12-28 25,280.5 803,354 10.66
2020-12-29 14,184.1 443,112 5.88
2020-12-30 7,138.3 219,881 2.92
2020-12-31 18,697.5 603,741 8.01
合計 559,256.9 17,761,080 235.78

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。