以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2015-06-01 | 5,411.1 | 229,621 | 3.05 |
2015-06-02 | 1,760.1 | 74,463 | 0.99 |
2015-06-03 | 2,797.2 | 118,939 | 1.58 |
2015-06-04 | 6,749.4 | 286,384 | 3.80 |
2015-06-05 | 709.1 | 30,058 | 0.40 |
2015-06-06 | 6,265.5 | 265,164 | 3.52 |
2015-06-07 | 3,354.9 | 142,289 | 1.89 |
2015-06-08 | 1,237.1 | 52,583 | 0.70 |
2015-06-09 | 2,113.5 | 89,931 | 1.19 |
2015-06-10 | 3,500.2 | 148,621 | 1.97 |
2015-06-11 | 815.5 | 34,397 | 0.46 |
2015-06-12 | 5,562.9 | 233,672 | 3.10 |
2015-06-13 | 1,793.8 | 75,638 | 1.00 |
2015-06-14 | 3,083.5 | 129,861 | 1.72 |
2015-06-15 | 4,067.1 | 171,519 | 2.28 |
2015-06-16 | 2,049.2 | 86,214 | 1.14 |
2015-06-17 | 1,968.1 | 83,008 | 1.10 |
2015-06-18 | 1,200.2 | 50,748 | 0.67 |
2015-06-19 | 3,245.6 | 136,480 | 1.81 |
2015-06-20 | 5,055.9 | 212,135 | 2.82 |
2015-06-21 | 5,057.5 | 212,277 | 2.82 |
2015-06-22 | 2,091.7 | 88,069 | 1.17 |
2015-06-23 | 3,969.1 | 167,449 | 2.22 |
2015-06-24 | 1,956.7 | 82,141 | 1.09 |
2015-06-25 | 3,122.4 | 131,560 | 1.75 |
2015-06-26 | 1,055.8 | 44,588 | 0.59 |
2015-06-27 | 1,094.6 | 46,194 | 0.61 |
2015-06-28 | 6,760.2 | 284,807 | 3.78 |
2015-06-29 | 6,402.2 | 269,526 | 3.58 |
2015-06-30 | 890.3 | 37,579 | 0.50 |
合計 | 95,140.4 | 4,015,912 | 53.31 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。