毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2022-01-01 23,621.8 773,154 10.26
2022-01-02 13,006.6 418,058 5.55
2022-01-03 22,056.8 720,416 9.56
2022-01-04 19,402.3 639,943 8.50
2022-01-05 6,526.2 209,486 2.78
2022-01-06 16,596.1 535,591 7.11
2022-01-07 23,560.4 770,085 10.22
2022-01-08 21,504.9 700,818 9.30
2022-01-09 14,306.4 464,047 6.16
2022-01-10 20,825.2 679,769 9.02
2022-01-11 9,907.9 313,781 4.17
2022-01-12 23,839.9 771,497 10.24
2022-01-13 8,545.7 271,444 3.60
2022-01-14 26,495.8 868,436 11.53
2022-01-15 12,139.9 389,980 5.18
2022-01-16 6,094.3 195,132 2.59
2022-01-17 21,791.9 711,689 9.45
2022-01-18 26,460.4 870,597 11.56
2022-01-19 26,092.9 851,483 11.30
2022-01-20 15,038.1 494,732 6.57
2022-01-21 23,832.5 785,827 10.43
2022-01-22 15,429.9 501,512 6.66
2022-01-23 2,406.4 75,250 1.00
2022-01-24 9,301.0 295,374 3.92
2022-01-25 26,418.5 864,242 11.47
2022-01-26 22,964.3 747,679 9.93
2022-01-27 15,375.1 494,822 6.57
2022-01-28 23,800.2 783,534 10.40
2022-01-29 15,677.5 506,541 6.72
2022-01-30 19,181.4 626,197 8.31
2022-01-31 29,380.1 963,397 12.79
合計 561,580.4 18,294,512 242.86

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。