毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2020-10-01 34,745.8 1,106,831 14.69
2020-10-02 34,407.0 1,079,407 14.33
2020-10-03 29,003.6 915,489 12.15
2020-10-04 17,702.9 555,108 7.37
2020-10-05 38,226.4 1,214,823 16.13
2020-10-06 39,152.4 1,245,527 16.53
2020-10-07 38,410.8 1,218,422 16.17
2020-10-08 27,089.4 849,085 11.27
2020-10-09 30,479.9 969,398 12.87
2020-10-10 14,656.2 458,376 6.08
2020-10-11 24,179.2 755,497 10.03
2020-10-12 30,645.6 983,110 13.05
2020-10-13 33,489.2 1,062,207 14.10
2020-10-14 35,139.7 1,114,920 14.80
2020-10-15 34,831.1 1,101,561 14.62
2020-10-16 17,703.9 553,637 7.35
2020-10-17 24,712.1 784,933 10.42
2020-10-18 35,162.0 1,118,607 14.85
2020-10-19 28,270.0 901,015 11.96
2020-10-20 36,151.9 1,148,653 15.25
2020-10-21 29,818.3 946,132 12.56
2020-10-22 3,649.1 112,456 1.49
2020-10-23 33,262.9 1,063,596 14.12
2020-10-24 31,431.9 1,000,720 13.28
2020-10-25 35,208.0 1,118,978 14.85
2020-10-26 33,349.0 1,057,379 14.04
2020-10-27 32,098.0 1,018,766 13.52
2020-10-28 17,654.4 557,124 7.40
2020-10-29 30,297.1 956,961 12.70
2020-10-30 29,615.8 940,843 12.49
2020-10-31 33,283.5 1,056,507 14.03
合計 913,827.1 28,966,069 384.52

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。