以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2012-09-01 | 260.3 | 11,453 | 0.15 |
2012-09-02 | 265.4 | 11,678 | 0.16 |
2012-09-03 | 265.8 | 11,695 | 0.16 |
2012-09-04 | 242.8 | 10,683 | 0.14 |
2012-09-05 | 112.6 | 4,954 | 0.07 |
2012-09-06 | 198.6 | 8,738 | 0.12 |
2012-09-07 | 228.6 | 10,058 | 0.13 |
2012-09-08 | 75.1 | 3,304 | 0.04 |
2012-09-09 | 97.3 | 4,281 | 0.06 |
2012-09-10 | 93.9 | 4,132 | 0.05 |
2012-09-11 | 251.9 | 11,084 | 0.15 |
2012-09-12 | 239.0 | 10,516 | 0.14 |
2012-09-13 | 232.0 | 10,208 | 0.14 |
2012-09-14 | 119.6 | 5,262 | 0.07 |
2012-09-15 | 181.3 | 7,977 | 0.11 |
2012-09-16 | 61.7 | 2,715 | 0.04 |
2012-09-17 | 29.6 | 1,302 | 0.02 |
2012-09-18 | 210.4 | 9,258 | 0.12 |
2012-09-19 | 217.0 | 9,548 | 0.13 |
2012-09-20 | 179.6 | 7,902 | 0.10 |
2012-09-21 | 241.3 | 10,617 | 0.14 |
2012-09-22 | 87.0 | 3,828 | 0.05 |
2012-09-23 | 268.7 | 11,823 | 0.16 |
2012-09-24 | 136.7 | 6,015 | 0.08 |
2012-09-25 | 214.9 | 9,456 | 0.13 |
2012-09-26 | 256.4 | 11,282 | 0.15 |
2012-09-27 | 263.3 | 11,585 | 0.15 |
2012-09-28 | 248.8 | 10,947 | 0.15 |
2012-09-29 | 65.3 | 2,873 | 0.04 |
2012-09-30 | 159.8 | 7,031 | 0.09 |
合計 | 5,504.7 | 242,207 | 3.22 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。