以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2021-04-01 | 24,336.8 | 799,036 | 10.61 |
2021-04-02 | 27,419.2 | 865,089 | 11.48 |
2021-04-03 | 34,336.8 | 1,091,578 | 14.49 |
2021-04-04 | 7,171.8 | 225,184 | 2.99 |
2021-04-05 | 26,533.2 | 872,018 | 11.58 |
2021-04-06 | 23,649.3 | 809,096 | 10.74 |
2021-04-07 | 23,354.8 | 798,454 | 10.60 |
2021-04-08 | 34,514.4 | 1,095,468 | 14.54 |
2021-04-09 | 31,604.5 | 1,027,080 | 13.63 |
2021-04-10 | 24,219.0 | 819,677 | 10.88 |
2021-04-11 | 26,304.1 | 887,201 | 11.78 |
2021-04-12 | 14,970.3 | 466,108 | 6.19 |
2021-04-13 | 24,203.6 | 761,888 | 10.11 |
2021-04-14 | 32,269.7 | 1,050,310 | 13.94 |
2021-04-15 | 27,095.6 | 907,153 | 12.04 |
2021-04-16 | 15,655.3 | 506,849 | 6.73 |
2021-04-17 | 19,562.4 | 639,709 | 8.49 |
2021-04-18 | 26,610.8 | 881,021 | 11.70 |
2021-04-19 | 24,699.5 | 842,027 | 11.18 |
2021-04-20 | 21,772.7 | 752,249 | 9.99 |
2021-04-21 | 25,684.6 | 863,781 | 11.47 |
2021-04-22 | 36,531.8 | 1,181,184 | 15.68 |
2021-04-23 | 27,287.7 | 863,268 | 11.46 |
2021-04-24 | 32,014.9 | 1,018,440 | 13.52 |
2021-04-25 | 28,566.6 | 961,771 | 12.77 |
2021-04-26 | 27,500.5 | 930,502 | 12.35 |
2021-04-27 | 22,874.4 | 713,468 | 9.47 |
2021-04-28 | 13,628.2 | 417,296 | 5.54 |
2021-04-29 | 19,562.0 | 617,669 | 8.20 |
2021-04-30 | 40,718.7 | 1,315,968 | 17.47 |
合計 | 764,653.0 | 24,980,541 | 331.62 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。