以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2021-07-01 | 46,067.1 | 1,456,199 | 19.33 |
2021-07-02 | 27,663.4 | 864,678 | 11.48 |
2021-07-03 | 8,561.3 | 269,665 | 3.58 |
2021-07-04 | 27,135.7 | 847,083 | 11.24 |
2021-07-05 | 29,607.4 | 950,140 | 12.61 |
2021-07-06 | 26,297.5 | 845,192 | 11.22 |
2021-07-07 | 20,459.8 | 643,224 | 8.54 |
2021-07-08 | 11,032.1 | 349,687 | 4.64 |
2021-07-09 | 14,511.8 | 453,841 | 6.02 |
2021-07-10 | 18,599.4 | 586,903 | 7.79 |
2021-07-11 | 26,901.8 | 847,109 | 11.25 |
2021-07-12 | 30,981.2 | 988,975 | 13.13 |
2021-07-13 | 39,448.0 | 1,239,774 | 16.46 |
2021-07-14 | 38,276.6 | 1,205,963 | 16.01 |
2021-07-15 | 34,460.0 | 1,095,064 | 14.54 |
2021-07-16 | 38,481.1 | 1,210,354 | 16.07 |
2021-07-17 | 22,323.9 | 702,640 | 9.33 |
2021-07-18 | 37,122.4 | 1,175,517 | 15.60 |
2021-07-19 | 36,309.0 | 1,144,828 | 15.20 |
2021-07-20 | 46,639.6 | 1,469,991 | 19.51 |
2021-07-21 | 37,836.5 | 1,183,207 | 15.71 |
2021-07-22 | 31,390.5 | 980,178 | 13.01 |
2021-07-23 | 33,359.1 | 1,047,950 | 13.91 |
2021-07-24 | 42,986.3 | 1,353,022 | 17.96 |
2021-07-25 | 38,934.7 | 1,234,727 | 16.39 |
2021-07-26 | 42,049.7 | 1,332,273 | 17.69 |
2021-07-27 | 44,943.0 | 1,419,345 | 18.84 |
2021-07-28 | 44,644.2 | 1,434,848 | 19.05 |
2021-07-29 | 45,029.8 | 1,430,924 | 19.00 |
2021-07-30 | 41,745.8 | 1,316,043 | 17.47 |
2021-07-31 | 29,909.9 | 950,788 | 12.62 |
合計 | 1,013,708.5 | 32,030,131 | 425.20 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。