毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 ( 投資額合計179,878万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2021-04-01 24,336.8 799,036 10.66
2021-04-02 27,419.2 865,089 11.54
2021-04-03 34,336.8 1,091,578 14.56
2021-04-04 7,171.8 225,184 3.00
2021-04-05 26,533.2 872,018 11.63
2021-04-06 23,649.3 809,096 10.80
2021-04-07 23,354.8 798,454 10.65
2021-04-08 34,514.4 1,095,468 14.62
2021-04-09 31,604.5 1,027,080 13.70
2021-04-10 24,219.0 819,677 10.94
2021-04-11 26,304.1 887,201 11.84
2021-04-12 14,970.3 466,108 6.22
2021-04-13 24,203.6 761,888 10.17
2021-04-14 32,269.7 1,050,310 14.01
2021-04-15 27,095.6 907,153 12.10
2021-04-16 15,655.3 506,849 6.76
2021-04-17 19,562.4 639,709 8.54
2021-04-18 26,610.8 881,021 11.75
2021-04-19 24,699.5 842,027 11.23
2021-04-20 21,772.7 752,249 10.04
2021-04-21 25,684.6 863,781 11.52
2021-04-22 36,531.8 1,181,184 15.76
2021-04-23 27,287.7 863,268 11.52
2021-04-24 32,014.9 1,018,440 13.59
2021-04-25 28,566.6 961,771 12.83
2021-04-26 27,500.5 930,502 12.42
2021-04-27 22,874.4 713,468 9.52
2021-04-28 13,628.2 417,296 5.57
2021-04-29 19,562.0 617,669 8.24
2021-04-30 40,718.7 1,315,968 17.56
合計 764,653.0 24,980,541 333.30

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。