毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 ( 投資額合計179,878万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2020-09-01 32,177.7 1,015,825 13.55
2020-09-02 23,804.5 743,244 9.92
2020-09-03 29,203.4 946,808 12.63
2020-09-04 33,085.9 1,046,200 13.96
2020-09-05 21,495.6 679,548 9.07
2020-09-06 8,879.7 280,148 3.74
2020-09-07 6,379.5 185,657 2.48
2020-09-08 30,261.6 954,410 12.73
2020-09-09 29,976.9 944,901 12.61
2020-09-10 36,104.2 1,136,546 15.16
2020-09-11 21,471.0 666,227 8.89
2020-09-12 14,857.1 471,882 6.30
2020-09-13 33,355.1 1,061,807 14.17
2020-09-14 38,755.5 1,234,331 16.47
2020-09-15 37,642.1 1,176,313 15.69
2020-09-16 5,082.4 158,766 2.12
2020-09-17 9,872.7 311,218 4.15
2020-09-18 12,523.8 397,509 5.30
2020-09-19 28,957.3 912,145 12.17
2020-09-20 34,201.5 1,081,626 14.43
2020-09-21 38,129.0 1,210,061 16.15
2020-09-22 31,286.4 986,278 13.16
2020-09-23 30,191.9 956,421 12.76
2020-09-24 7,205.4 223,896 2.99
2020-09-25 27,943.5 886,351 11.83
2020-09-26 27,953.5 880,344 11.75
2020-09-27 31,497.5 997,023 13.30
2020-09-28 37,571.2 1,188,832 15.86
2020-09-29 38,869.8 1,231,824 16.44
2020-09-30 29,391.9 930,726 12.42
合計 788,127.6 24,896,868 332.18

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。