毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 ( 投資額合計179,878万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2020-03-01 7,877.7 243,518 3.25
2020-03-02 35,543.0 1,139,823 15.21
2020-03-03 23,170.6 742,895 9.91
2020-03-04 13,644.5 426,292 5.69
2020-03-05 36,621.7 1,182,528 15.78
2020-03-06 40,213.2 1,289,936 17.21
2020-03-07 5,925.0 188,523 2.52
2020-03-08 18,475.2 623,261 8.32
2020-03-09 13,546.2 434,040 5.79
2020-03-10 7,938.2 254,655 3.40
2020-03-11 34,931.5 1,132,193 15.11
2020-03-12 39,301.7 1,273,647 16.99
2020-03-13 18,788.0 591,565 7.89
2020-03-14 35,428.1 1,128,953 15.06
2020-03-15 34,324.0 1,099,153 14.67
2020-03-16 26,774.5 856,068 11.42
2020-03-17 37,887.4 1,201,286 16.03
2020-03-18 33,532.2 1,065,472 14.22
2020-03-19 31,382.9 1,004,447 13.40
2020-03-20 44,958.6 1,437,822 19.18
2020-03-21 26,435.0 873,016 11.65
2020-03-22 20,422.2 641,482 8.56
2020-03-23 44,547.5 1,423,638 18.99
2020-03-24 41,726.7 1,325,810 17.69
2020-03-25 30,492.2 1,000,019 13.34
2020-03-26 6,430.1 200,310 2.67
2020-03-27 3,706.5 123,443 1.65
2020-03-28 6,698.4 205,528 2.74
2020-03-29 42,376.1 1,347,943 17.98
2020-03-30 10,315.8 320,846 4.28
2020-03-31 23,858.7 748,895 9.99
合計 797,273.4 25,527,009 340.59

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。