毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 ( 投資額合計179,878万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2018-10-01 22,262.1 737,907 9.85
2018-10-02 21,439.4 717,183 9.57
2018-10-03 36,048.5 1,185,760 15.82
2018-10-04 10,737.3 348,266 4.65
2018-10-05 19,045.4 625,711 8.35
2018-10-06 6,752.7 213,617 2.85
2018-10-07 24,230.7 804,896 10.74
2018-10-08 28,248.4 929,359 12.40
2018-10-09 30,130.7 984,278 13.13
2018-10-10 9,997.7 319,454 4.26
2018-10-11 12,829.8 420,734 5.61
2018-10-12 31,384.8 1,044,030 13.93
2018-10-13 27,256.2 916,053 12.22
2018-10-14 27,337.4 893,635 11.92
2018-10-15 30,646.7 1,005,085 13.41
2018-10-16 23,159.8 760,131 10.14
2018-10-17 25,964.0 852,432 11.37
2018-10-18 25,605.6 848,275 11.32
2018-10-19 15,900.7 519,758 6.93
2018-10-20 31,961.6 1,062,583 14.18
2018-10-21 31,529.6 1,031,382 13.76
2018-10-22 25,894.0 849,848 11.34
2018-10-23 10,298.3 336,797 4.49
2018-10-24 27,464.5 906,156 12.09
2018-10-25 32,383.7 1,063,926 14.20
2018-10-26 6,693.6 214,455 2.86
2018-10-27 26,437.4 877,693 11.71
2018-10-28 24,390.2 816,441 10.89
2018-10-29 30,898.2 1,013,073 13.52
2018-10-30 26,019.3 849,767 11.34
2018-10-31 13,489.0 442,180 5.90
合計 716,437.3 23,590,866 314.76

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。