毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 ( 投資額合計179,878万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2014-04-01 3,628.8 159,667 2.13
2014-04-02 3,713.3 163,385 2.18
2014-04-03 1,729.7 76,107 1.02
2014-04-04 2,572.9 113,208 1.51
2014-04-05 472.4 20,786 0.28
2014-04-06 3,749.2 164,965 2.20
2014-04-07 2,563.1 112,776 1.50
2014-04-08 3,555.9 156,460 2.09
2014-04-09 3,867.6 170,174 2.27
2014-04-10 3,540.2 155,769 2.08
2014-04-11 3,385.2 148,949 1.99
2014-04-12 1,433.4 63,070 0.84
2014-04-13 730.6 32,146 0.43
2014-04-14 4,276.0 188,144 2.51
2014-04-15 3,871.1 170,328 2.27
2014-04-16 2,334.3 102,709 1.37
2014-04-17 2,116.2 93,113 1.24
2014-04-18 1,921.9 84,564 1.13
2014-04-19 2,633.4 115,870 1.55
2014-04-20 1,612.5 70,950 0.95
2014-04-21 2,297.4 101,086 1.35
2014-04-22 1,981.8 87,199 1.16
2014-04-23 4,114.9 181,056 2.42
2014-04-24 3,298.2 145,121 1.94
2014-04-25 4,017.5 176,770 2.36
2014-04-26 3,398.7 149,543 2.00
2014-04-27 2,700.6 118,826 1.59
2014-04-28 668.0 29,392 0.39
2014-04-29 1,297.6 57,094 0.76
2014-04-30 1,465.2 64,469 0.86
合計 78,947.6 3,473,694 46.35

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。