毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 ( 投資額合計180,678万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2023-01-01 17,012.5 570,506 7.58
2023-01-02 19,367.0 647,587 8.60
2023-01-03 20,512.3 678,028 9.01
2023-01-04 22,571.1 743,966 9.88
2023-01-05 20,534.6 662,420 8.80
2023-01-06 13,968.1 449,163 5.97
2023-01-07 15,001.1 487,394 6.47
2023-01-08 21,866.4 723,463 9.61
2023-01-09 20,975.5 688,853 9.15
2023-01-10 26,084.5 844,388 11.22
2023-01-11 23,513.7 763,865 10.15
2023-01-12 9,854.9 313,437 4.16
2023-01-13 3,296.7 106,477 1.41
2023-01-14 6,451.0 197,631 2.63
2023-01-15 5,707.2 182,212 2.42
2023-01-16 19,936.2 647,090 8.60
2023-01-17 9,423.8 300,935 4.00
2023-01-18 11,504.6 378,595 5.03
2023-01-19 7,487.3 239,259 3.18
2023-01-20 9,653.8 308,548 4.10
2023-01-21 24,378.4 785,932 10.44
2023-01-22 6,634.2 210,274 2.79
2023-01-23 25,195.8 816,157 10.84
2023-01-24 10,577.5 341,761 4.54
2023-01-25 19,499.5 654,340 8.69
2023-01-26 8,980.7 286,422 3.80
2023-01-27 10,450.4 339,198 4.51
2023-01-28 18,887.4 613,662 8.15
2023-01-29 12,241.3 405,710 5.39
2023-01-30 30,639.2 1,002,981 13.32
2023-01-31 29,961.7 971,903 12.91
合計 502,168.4 16,362,156 217.34

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。