毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 ( 投資額合計180,678万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2022-06-01 30,134.8 974,620 12.95
2022-06-02 42,795.5 1,375,186 18.27
2022-06-03 44,619.7 1,448,663 19.24
2022-06-04 37,826.6 1,204,300 16.00
2022-06-05 4,832.3 154,090 2.05
2022-06-06 28,754.7 934,896 12.42
2022-06-07 35,689.2 1,153,031 15.32
2022-06-08 43,169.0 1,404,983 18.66
2022-06-09 41,483.4 1,355,790 18.01
2022-06-10 26,759.8 857,176 11.39
2022-06-11 17,971.2 578,561 7.69
2022-06-12 32,581.9 1,057,589 14.05
2022-06-13 9,557.0 305,268 4.05
2022-06-14 10,021.7 323,886 4.30
2022-06-15 32,940.4 1,057,694 14.05
2022-06-16 36,485.1 1,183,996 15.73
2022-06-17 35,015.8 1,129,822 15.01
2022-06-18 38,291.7 1,255,736 16.68
2022-06-19 29,308.7 939,250 12.48
2022-06-20 15,644.8 499,238 6.63
2022-06-21 14,040.2 459,010 6.10
2022-06-22 24,604.1 792,811 10.53
2022-06-23 26,871.1 858,521 11.40
2022-06-24 12,958.4 425,420 5.65
2022-06-25 7,714.5 258,987 3.44
2022-06-26 25,892.6 850,459 11.30
2022-06-27 32,140.5 1,055,921 14.03
2022-06-28 31,519.9 1,043,089 13.86
2022-06-29 37,246.3 1,224,849 16.27
2022-06-30 38,745.5 1,261,708 16.76
合計 845,616.4 27,424,547 364.29

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。