以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] ![]() |
---|---|---|---|
2022-05-01 | 36,309.4 | 1,177,016 | 15.63 |
2022-05-02 | 40,969.8 | 1,340,965 | 17.81 |
2022-05-03 | 32,234.3 | 1,079,054 | 14.33 |
2022-05-04 | 43,855.0 | 1,424,841 | 18.93 |
2022-05-05 | 40,646.0 | 1,322,486 | 17.57 |
2022-05-06 | 23,334.9 | 757,409 | 10.06 |
2022-05-07 | 31,443.2 | 1,021,779 | 13.57 |
2022-05-08 | 42,386.1 | 1,382,639 | 18.37 |
2022-05-09 | 33,726.0 | 1,095,587 | 14.55 |
2022-05-10 | 25,868.5 | 834,244 | 11.08 |
2022-05-11 | 20,107.5 | 645,184 | 8.57 |
2022-05-12 | 16,233.5 | 520,875 | 6.92 |
2022-05-13 | 6,695.9 | 207,561 | 2.76 |
2022-05-14 | 43,943.6 | 1,434,621 | 19.06 |
2022-05-15 | 22,590.1 | 725,706 | 9.64 |
2022-05-16 | 34,306.3 | 1,117,306 | 14.84 |
2022-05-17 | 30,583.4 | 901,394 | 11.97 |
2022-05-18 | 31,515.1 | 922,962 | 12.26 |
2022-05-19 | 22,845.2 | 678,635 | 9.01 |
2022-05-20 | 17,844.9 | 572,531 | 7.61 |
2022-05-21 | 43,262.2 | 1,407,938 | 18.70 |
2022-05-22 | 44,453.4 | 1,443,830 | 19.18 |
2022-05-23 | 26,617.2 | 855,241 | 11.36 |
2022-05-24 | 43,561.9 | 1,411,620 | 18.75 |
2022-05-25 | 39,713.6 | 1,287,954 | 17.11 |
2022-05-26 | 11,673.3 | 369,227 | 4.90 |
2022-05-27 | 46,566.0 | 1,514,751 | 20.12 |
2022-05-28 | 39,438.0 | 1,276,744 | 16.96 |
2022-05-29 | 39,037.8 | 1,262,791 | 16.77 |
2022-05-30 | 11,673.3 | 381,607 | 5.07 |
2022-05-31 | 40,723.4 | 1,320,519 | 17.54 |
合計 | 984,158.8 | 31,695,014 | 421.02 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。