毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 ( 投資額合計180,678万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2022-04-01 40,463.0 1,321,456 17.55
2022-04-02 32,098.3 1,059,566 14.07
2022-04-03 43,563.6 1,420,895 18.87
2022-04-04 43,476.9 1,418,901 18.85
2022-04-05 37,748.4 1,226,838 16.30
2022-04-06 40,051.7 1,301,672 17.29
2022-04-07 27,788.9 928,062 12.33
2022-04-08 42,152.8 1,373,192 18.24
2022-04-09 2,860.4 93,719 1.24
2022-04-10 38,308.2 1,259,636 16.73
2022-04-11 15,474.9 498,178 6.62
2022-04-12 29,257.9 945,545 12.56
2022-04-13 31,603.8 1,032,663 13.72
2022-04-14 6,667.7 210,850 2.80
2022-04-15 25,574.2 826,478 10.98
2022-04-16 43,263.5 1,421,376 18.88
2022-04-17 19,780.1 697,253 9.26
2022-04-18 26,695.5 861,735 11.45
2022-04-19 42,227.9 1,373,369 18.24
2022-04-20 42,900.8 1,397,090 18.56
2022-04-21 7,869.3 253,717 3.37
2022-04-22 42,711.0 1,389,438 18.46
2022-04-23 8,828.2 283,904 3.77
2022-04-24 24,821.5 780,569 10.37
2022-04-25 37,509.6 1,214,740 16.14
2022-04-26 4,000.9 129,244 1.72
2022-04-27 35,607.0 1,152,361 15.31
2022-04-28 42,416.6 1,376,546 18.29
2022-04-29 11,088.6 355,343 4.72
2022-04-30 43,446.0 1,413,207 18.77
合計 890,257.2 29,017,543 385.45

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。