毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 ( 投資額合計180,678万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2021-10-01 30,158.5 988,847 13.14
2021-10-02 34,672.8 1,129,047 15.00
2021-10-03 34,834.3 1,133,682 15.06
2021-10-04 34,739.8 1,131,170 15.03
2021-10-05 34,091.1 1,110,597 14.75
2021-10-06 34,474.4 1,121,238 14.89
2021-10-07 30,101.6 965,641 12.83
2021-10-08 21,963.4 708,018 9.40
2021-10-09 32,247.3 1,051,007 13.96
2021-10-10 28,444.8 926,037 12.30
2021-10-11 22,532.9 735,486 9.77
2021-10-12 22,262.1 724,118 9.62
2021-10-13 23,828.8 775,566 10.30
2021-10-14 32,015.0 1,047,018 13.91
2021-10-15 31,535.5 1,028,312 13.66
2021-10-16 12,034.3 395,941 5.26
2021-10-17 22,317.7 728,604 9.68
2021-10-18 26,582.3 862,791 11.46
2021-10-19 22,948.8 754,217 10.02
2021-10-20 17,342.6 559,569 7.43
2021-10-21 14,135.7 455,290 6.05
2021-10-22 24,150.5 795,871 10.57
2021-10-23 28,032.5 918,770 12.20
2021-10-24 23,576.8 763,213 10.14
2021-10-25 18,901.5 618,517 8.22
2021-10-26 28,827.2 946,684 12.58
2021-10-27 29,280.1 957,028 12.71
2021-10-28 28,201.4 921,731 12.24
2021-10-29 29,365.9 959,648 12.75
2021-10-30 13,643.3 440,279 5.85
2021-10-31 27,455.7 902,022 11.98
合計 814,698.5 26,555,959 352.75

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。