毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 ( 投資額合計180,678万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2021-09-01 32,210.5 1,042,198 13.84
2021-09-02 18,552.7 622,920 8.27
2021-09-03 12,274.0 396,704 5.27
2021-09-04 33,585.1 1,094,258 14.54
2021-09-05 20,194.9 644,064 8.56
2021-09-06 33,621.5 1,088,324 14.46
2021-09-07 22,926.3 742,872 9.87
2021-09-08 28,248.6 910,717 12.10
2021-09-09 34,043.1 1,106,165 14.69
2021-09-10 21,495.8 690,647 9.17
2021-09-11 14,846.6 475,566 6.32
2021-09-12 18,744.7 604,216 8.03
2021-09-13 6,546.3 208,205 2.77
2021-09-14 4,165.4 133,609 1.77
2021-09-15 27,342.6 881,704 11.71
2021-09-16 31,044.8 1,028,906 13.67
2021-09-17 3,682.6 113,130 1.50
2021-09-18 24,106.4 820,215 10.90
2021-09-19 28,877.1 957,018 12.71
2021-09-20 31,416.0 1,056,903 14.04
2021-09-21 28,040.9 908,278 12.06
2021-09-22 33,521.4 1,111,532 14.76
2021-09-23 26,657.5 884,574 11.75
2021-09-24 27,499.6 914,989 12.15
2021-09-25 29,093.2 956,984 12.71
2021-09-26 31,297.9 1,016,089 13.50
2021-09-27 33,170.1 1,082,756 14.38
2021-09-28 21,155.5 680,299 9.04
2021-09-29 30,624.1 998,658 13.27
2021-09-30 21,946.7 719,785 9.56
合計 730,931.7 23,892,288 317.37

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。