毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 ( 投資額合計180,678万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2021-07-01 46,067.1 1,456,199 19.34
2021-07-02 27,663.4 864,678 11.49
2021-07-03 8,561.3 269,665 3.58
2021-07-04 27,135.7 847,083 11.25
2021-07-05 29,607.4 950,140 12.62
2021-07-06 26,297.5 845,192 11.23
2021-07-07 20,459.8 643,224 8.54
2021-07-08 11,032.1 349,687 4.65
2021-07-09 14,511.8 453,841 6.03
2021-07-10 18,599.4 586,903 7.80
2021-07-11 26,901.8 847,109 11.25
2021-07-12 30,981.2 988,975 13.14
2021-07-13 39,448.0 1,239,774 16.47
2021-07-14 38,276.6 1,205,963 16.02
2021-07-15 34,460.0 1,095,064 14.55
2021-07-16 38,481.1 1,210,354 16.08
2021-07-17 22,323.9 702,640 9.33
2021-07-18 37,122.4 1,175,517 15.61
2021-07-19 36,309.0 1,144,828 15.21
2021-07-20 46,639.6 1,469,991 19.53
2021-07-21 37,836.5 1,183,207 15.72
2021-07-22 31,390.5 980,178 13.02
2021-07-23 33,359.1 1,047,950 13.92
2021-07-24 42,986.3 1,353,022 17.97
2021-07-25 38,934.7 1,234,727 16.40
2021-07-26 42,049.7 1,332,273 17.70
2021-07-27 44,943.0 1,419,345 18.85
2021-07-28 44,644.2 1,434,848 19.06
2021-07-29 45,029.8 1,430,924 19.01
2021-07-30 41,745.8 1,316,043 17.48
2021-07-31 29,909.9 950,788 12.63
合計 1,013,708.5 32,030,131 425.47

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。