毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 ( 投資額合計180,678万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2021-03-01 27,253.6 864,021 11.48
2021-03-02 21,180.6 669,497 8.89
2021-03-03 40,469.8 1,292,453 17.17
2021-03-04 20,730.3 650,754 8.64
2021-03-05 17,477.1 537,976 7.15
2021-03-06 22,174.8 712,304 9.46
2021-03-07 12,137.0 376,933 5.01
2021-03-08 39,973.0 1,275,437 16.94
2021-03-09 24,213.5 769,141 10.22
2021-03-10 40,027.2 1,276,336 16.95
2021-03-11 34,453.6 1,093,326 14.52
2021-03-12 7,200.4 238,428 3.17
2021-03-13 23,151.0 738,157 9.81
2021-03-14 26,036.7 828,399 11.00
2021-03-15 36,267.7 1,146,882 15.23
2021-03-16 6,124.1 199,551 2.65
2021-03-17 40,874.2 1,306,151 17.35
2021-03-18 40,981.7 1,304,473 17.33
2021-03-19 33,680.8 1,060,075 14.08
2021-03-20 8,242.0 261,956 3.48
2021-03-21 8,544.6 266,157 3.54
2021-03-22 36,291.3 1,162,490 15.44
2021-03-23 36,671.8 1,185,080 15.74
2021-03-24 36,032.1 1,134,798 15.07
2021-03-25 41,536.4 1,339,938 17.80
2021-03-26 42,763.2 1,362,569 18.10
2021-03-27 21,748.4 717,581 9.53
2021-03-28 13,606.7 432,582 5.75
2021-03-29 26,453.4 831,974 11.05
2021-03-30 35,932.3 1,145,525 15.22
2021-03-31 36,811.3 1,163,277 15.45
合計 859,040.4 27,344,223 363.22

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。