毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 ( 投資額合計180,678万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2020-07-01 26,838.1 850,591 11.30
2020-07-02 42,130.6 1,335,976 17.75
2020-07-03 15,302.6 479,984 6.38
2020-07-04 27,828.0 891,393 11.84
2020-07-05 19,725.4 626,644 8.32
2020-07-06 1,078.3 32,099 0.43
2020-07-07 6,752.9 214,886 2.85
2020-07-08 35,680.9 1,122,101 14.91
2020-07-09 8,541.1 258,123 3.43
2020-07-10 4,525.3 137,892 1.83
2020-07-11 24,448.9 749,982 9.96
2020-07-12 9,019.1 279,743 3.72
2020-07-13 12,893.3 421,814 5.60
2020-07-14 15,494.1 470,560 6.25
2020-07-15 16,995.0 537,926 7.15
2020-07-16 37,370.4 1,181,969 15.70
2020-07-17 41,000.2 1,306,752 17.36
2020-07-18 27,295.3 856,727 11.38
2020-07-19 26,313.2 842,062 11.19
2020-07-20 30,773.4 997,169 13.25
2020-07-21 18,032.2 554,127 7.36
2020-07-22 23,783.9 744,242 9.89
2020-07-23 10,192.0 314,100 4.17
2020-07-24 20,509.6 660,414 8.77
2020-07-25 23,728.5 755,109 10.03
2020-07-26 14,819.3 467,790 6.21
2020-07-27 3,967.6 119,597 1.59
2020-07-28 16,572.8 516,131 6.86
2020-07-29 28,573.6 899,309 11.95
2020-07-30 36,617.4 1,166,419 15.49
2020-07-31 38,249.8 1,227,159 16.30
合計 665,052.8 21,018,790 279.20

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。