毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 ( 投資額合計180,678万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2020-04-01 9,815.9 308,660 4.10
2020-04-02 44,641.1 1,428,788 18.98
2020-04-03 37,179.7 1,180,708 15.68
2020-04-04 45,554.0 1,453,725 19.31
2020-04-05 43,500.7 1,397,929 18.57
2020-04-06 47,186.7 1,506,575 20.01
2020-04-07 45,534.6 1,454,244 19.32
2020-04-08 42,050.7 1,332,310 17.70
2020-04-09 42,164.9 1,352,617 17.97
2020-04-10 30,657.9 990,952 13.16
2020-04-11 20,214.5 666,424 8.85
2020-04-12 9,636.0 298,673 3.97
2020-04-13 20,543.0 645,853 8.58
2020-04-14 46,822.4 1,500,556 19.93
2020-04-15 33,136.2 1,047,710 13.92
2020-04-16 43,909.3 1,425,533 18.94
2020-04-17 19,517.5 616,136 8.18
2020-04-18 41,767.1 1,333,098 17.71
2020-04-19 14,011.4 432,624 5.75
2020-04-20 35,795.8 1,146,263 15.23
2020-04-21 34,621.1 1,104,646 14.67
2020-04-22 36,021.1 1,176,627 15.63
2020-04-23 26,785.2 843,938 11.21
2020-04-24 48,858.5 1,565,915 20.80
2020-04-25 45,870.7 1,475,923 19.61
2020-04-26 24,383.5 764,879 10.16
2020-04-27 41,468.3 1,358,092 18.04
2020-04-28 40,776.0 1,313,737 17.45
2020-04-29 48,668.5 1,549,780 20.59
2020-04-30 48,839.5 1,555,298 20.66
合計 1,069,931.8 34,228,213 454.66

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。