毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 ( 投資額合計180,678万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2020-01-01 15,921.0 540,525 7.18
2020-01-02 10,232.5 350,390 4.65
2020-01-03 17,037.3 557,519 7.41
2020-01-04 22,907.5 748,408 9.94
2020-01-05 22,825.4 746,212 9.91
2020-01-06 5,963.7 190,316 2.53
2020-01-07 3,410.1 111,820 1.49
2020-01-08 13,285.7 419,567 5.57
2020-01-09 17,673.0 571,976 7.60
2020-01-10 22,771.1 746,034 9.91
2020-01-11 19,183.8 625,453 8.31
2020-01-12 8,813.4 280,335 3.72
2020-01-13 11,384.5 360,684 4.79
2020-01-14 5,048.3 163,124 2.17
2020-01-15 15,497.5 507,089 6.74
2020-01-16 10,610.1 344,264 4.57
2020-01-17 16,162.6 523,349 6.95
2020-01-18 12,752.0 418,840 5.56
2020-01-19 11,389.7 371,371 4.93
2020-01-20 12,103.5 388,274 5.16
2020-01-21 25,936.9 850,522 11.30
2020-01-22 2,786.4 88,549 1.18
2020-01-23 10,591.6 344,935 4.58
2020-01-24 12,637.5 412,628 5.48
2020-01-25 7,456.9 238,021 3.16
2020-01-26 11,786.1 377,024 5.01
2020-01-27 3,678.8 116,363 1.55
2020-01-28 15,503.0 507,487 6.74
2020-01-29 11,788.5 382,370 5.08
2020-01-30 15,421.1 492,247 6.54
2020-01-31 13,328.1 433,374 5.76
合計 405,887.6 13,209,068 175.46

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。